Unser Angebot auf einen Blick
Stand 27.12.2010
| Touren 2011 / 2012 | |||||
| Reise Nr. | Reiseziele | Termin (ab/bis D) von bis |
Dauer ca. Tage |
Reisepreis (ohne Flug) |
|
| 11/ SN 1 | Sambia-Nord | 30.07.2011 | 20.08.2011 | 22 | € 1.790 |
| 11/ TS 1 | Tansania-Süd | 20.08.2011 | 10.09.2011 | 22 | € 1.890 |
| 11/ MQ 1 | Mosambik | 10.09.2011 | 01.10.2011 | 22 | € 1.850 |
| 11/ M 2 | Malawi | 01.10.2011 | 22.10.2011 | 22 | € 1.650 |
| 11/ M 1 | Malawi | 22.10.2011 | 12.11.2011 | 22 | € 1.650 |
| 12/ TN1 | Tansania-Nord | 06.02.2012 | 23.02.2012 | 18 | € 2.190 |
| 12/ TN2 | Tansania-Nord | 27.02.2012 | 15.03.2012 | 18 | € 2.190 |
| 12/ M 1 | Malawi | 28.07.2012 | 18.08.2012 | 22 | € 1.650 |
| 12/ TS 1 | Tansania-Süd | 18.08.2012 | 08.09.2012 | 22 | € 1.890 |
| 12/ MQ 1 | Mosambik | 08.09.2012 | 29.09.2012 | 22 | € 1.850 |
| 12/ SN 1 | Sambia-Nord | 20.10.2012 | 10.11.2012 | 22 | € 1.790 |
| Touren 2010 | |||||
| Reise Nr. | Reiseziele | Termin (ab/bis D) von bis |
Dauer ca. Tage |
Reisepreis (ohne Flug) |
|
| 10/ TS 1 | Tansania-Süd | 01.08.2010 | 20.08.2010 | 20 | € 1.890 |
| 10/ M 1 | Malawi | 02.10.2010 | 23.10.2010 | 22 | € 1.650 |
| 10/ SN 1 | Sambia-Nord | 23.10.2010 | 13.11.2010 | 22 | € 1.790 |
