Unser Angebot auf einen Blick
Stand 02.09.2009
| Touren 2010 / 2011 | |||||
| Reise Nr. | Reiseziele | Termin (ab/bis D) von bis |
Dauer ca. Tage |
Reisepreis (ohne Flug) |
|
| 10/ TS 1 | Tansania-Süd | 01.08.2010 | 20.08.2010 | 20 | € 1.890 |
| 10/ M 1 | Malawi | 01.10.2010 | 22.10.2010 | 22 | € 1.650 |
| 10/ SN 1 | Sambia-Nord | 22.10.2010 | 12.11.2010 | 22 | € 1.790 |
| 11/ SN 1 | Sambia-Nord | 29.07.2011 | 19.08.2011 | 22 | € 1.790 |
| 11/ TS 1 | Tansania-Süd | 19.08.2011 | 09.09.2011 | 22 | € 1.890 |
| 11/ MQ 1 | Mosambik | 09.09.2011 | 30.09.2011 | 22 | € 1.850 |
| 11/ M 1 | Malawi | 21.10.2011 | 11.11.2011 | 22 | € 1.650 |
| Touren 2009 | |||||
| Reise Nr. | Reiseziele | Termin (ab/bis D) von bis |
Dauer ca. Tage |
Reisepreis (ohne Flug) |
|
| 09/ TS 1 | Tansania-Süd | 12.06.2009 | 03.07.2009 | 21 | € 1890 |
| 09/ M 4 | Malawi | 04.09.2009 | 25.09.2009 | 21 | € 1450 |
| 09/ TS 2 | Tansania-Süd | 04.09.2009 | 25.09.2009 | 21 | € 1890 |
| 09/ MQ 2 | Mosambik | 25.09.2009 | 16.10.2009 | 21 | € 1850 |
| 09/ M 6 | Malawi | 16.10.2009 | 06.11.2009 | 21 | € 1450 |
| 09/ SN 2 | Sambia-Nord | 16.10.2009 | 06.11.2009 | 21 | € 1790 |
| 09/ M 7 | Malawi | 06.11.2009 | 27.11.2009 | 21 | € 1450 |
